型號規(guī)格 | 進口 | 處理風(fēng)量 | 阻力 | 效率 | 外型尺寸 | 重量 | ||
X | Y | X | Y | |||||
XLP/B~3.0 | 12-27 | 630-1050 | 30-90 | 27-75 | 85-99 | 438×381 | 439×318 ×1360 | 66 |
XLP/B~4.2 | 1280-2138 | 603×534 | 630×534 ×1375 | 108 | ||||
XLP/B~5.2 | 2090-3480 | 772×685 | 772×685 ×2395 | 170 | ||||
XLP/B~7.0 | 3650-6080 | 994×889 | 994×889 ×3089 | 283 | ||||
XLP/B~8.2 | 5030-8380 | 1167×1040 | 1176×1040 ×3600 | 374 | ||||
XLP/B~9.4 | 6550-10620 | 1332×1094 | 1332×1194 ×4110 | 477 | ||||
XLP/B~10.6 | 8370-13980 | 1495×1345 | 1495×1345 ×4621 | 578 |
冀公網(wǎng)安備13098102000369號